Matthias O.
91 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien & Details
Serien: 5 · 86
07.11.2026
ProSpon-Originalplätze · 2 Serien · 10 Schuss je Serie
| Rang | Name | Verein | Klasse | Serien | Gesamt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Matthias O. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 5 · 86 | 91 | |
| 🥈 2. | Manfred W. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 7 · 83 | 90 | |
| 🥉 3. | Johannes Andreas W. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 8 · 82 | 90 | |
| 4. | Ingo G. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 8 · 79 | 87 | |
| 5. | Arne H. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 7 · 79 | 86 | |
| 6. | Cornelia W. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 4 · 81 | 85 | |
| 7. | Gerald B. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 6 · 79 | 85 | |
| 8. | Matthias G. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 7 · 77 | 84 | |
| 9. | Kai N. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 8 · 73 | 81 | |
| 10. | Wolfhard K. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 8 · 70 | 78 | |
| 11. | Mirco B. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 8 · 68 | 76 | |
| 12. | Eike R. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 5 · 69 | 74 | |
| 13. | Uwe M. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 4 · 67 | 71 | |
| 14. | Heiko B. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 4 · 65 | 69 | |
| 15. | Holger L. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 5 · 61 | 66 | |
| 16. | Frank W. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 1 · 64 | 65 | |
| 17. | Olaf B. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 2 · 59 | 61 | |
| 18. | Dennis M. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 4 · 46 | 50 | |
| 19. | Petra B. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 5 · 24 | 29 | |
| 20. | Mario H. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 1 · 6 | 7 |
91 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 5 · 86
90 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 7 · 83
90 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 8 · 82
87 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 8 · 79
86 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 7 · 79
85 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 4 · 81
85 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 6 · 79
84 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 7 · 77
81 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 8 · 73
78 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 8 · 70
76 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 8 · 68
74 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 5 · 69
71 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 4 · 67
69 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 4 · 65
66 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 5 · 61
65 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 1 · 64
61 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 2 · 59
50 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 4 · 46
29 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 5 · 24
7 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 1 · 6