Matthias O.
259 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien & Details
Serien: 85 · 84 · 90
10.10.2026
3 Serien · 10 Schuss je Serie
| Rang | Name | Verein | Klasse | Serien | Gesamt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Matthias O. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 85 · 84 · 90 | 259 | |
| 🥈 2. | Johannes Andreas W. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 84 · 85 · 86 | 255 | |
| 🥉 3. | Arne H. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 91 · 80 · 83 | 254 | |
| 4. | Matthias G. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 91 · 83 · 79 | 253 | |
| 5. | Ingo G. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 81 · 80 · 90 | 251 | |
| 6. | Kai N. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 82 · 79 · 85 | 246 | |
| 7. | Gerald B. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 76 · 84 · 84 | 244 | |
| 8. | Wolfhard K. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 70 · 80 · 89 | 239 | |
| 9. | Marco K. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 80 · 71 · 81 | 232 | |
| 10. | Cornelia W. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 74 · 71 · 85 | 230 | |
| 11. | Claus B. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 74 · 78 · 77 | 229 | |
| 12. | Uwe W. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 80 · 81 · 67 | 228 | |
| 13. | Manfred W. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 78 · 78 · 66 | 222 | |
| 14. | Peter H. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 73 · 73 · 69 | 215 | |
| 15. | Dorian V. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 72 · 67 · 73 | 212 | |
| 16. | Mirco B. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 58 · 82 · 70 | 210 | |
| 17. | Klaus-Dieter O. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 74 · 62 · 73 | 209 | |
| 18. | Frank W. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 55 · 75 · 70 | 200 | |
| 19. | Olaf B. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 64 · 57 · 64 | 185 | |
| 20. | Dennis M. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 63 · 55 · 55 | 173 | |
| 21. | Jürgen Hamster | Magdeburger SGi | offene Klasse | 55 · 61 · 41 | 157 | |
| 21. | Holger L. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 55 · 51 · 51 | 157 | |
| 23. | Mario H. | Magdeburger SGi | offene Klasse | 22 · 49 · 43 | 114 |
259 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 85 · 84 · 90
255 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 84 · 85 · 86
254 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 91 · 80 · 83
253 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 91 · 83 · 79
251 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 81 · 80 · 90
246 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 82 · 79 · 85
244 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 76 · 84 · 84
239 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 70 · 80 · 89
232 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 80 · 71 · 81
230 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 74 · 71 · 85
229 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 74 · 78 · 77
228 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 80 · 81 · 67
222 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 78 · 78 · 66
215 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 73 · 73 · 69
212 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 72 · 67 · 73
210 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 58 · 82 · 70
209 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 74 · 62 · 73
200 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 55 · 75 · 70
185 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 64 · 57 · 64
173 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 63 · 55 · 55
157 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 55 · 61 · 41
157 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 55 · 51 · 51
114 Ringe
offene Klasse · Magdeburger SGi
Serien: 22 · 49 · 43